Pirmadienio vakare (lapkričio 18 d.) įvyko 10-asis skvošo lygos turas. A lygoje lyderio pozicijos neužleidžia Jonas Narbutas, tuo tarpu B lygoje pirmoje vietoje išlieka Rolandas Plieda.
Skvošo A lygos turnyrinė lentelė:
Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
1. Jonas Narbutas | 8 | 160 |
2. Paulius Stanikūnas | 10 | 143 |
3. Linas Zdanavičius | 10 | 137 |
4. Edvinas Vasiliauskas | 8 | 132 |
5. Eugenijus Rimkevičius | 10 | 120 |
6. Gediminas Buntis | 9 | 113 |
7. Justinas Pipiras | 9 | 74 |
8. Andrius Gegužis | 9 | 70 |
9. Eugenijus Chvatkovas | 8 | 67 |
10. Jokūbas Baucė | 8 | 66 |
11. Rytis Bieliūnas | 9 | 64 |
12. Jokūbas Kytra | 6 | 43 |
13. Virmantas Variakojis | 8 | 36 |
14. Aurimas Narbutas | 6 | 32 |
15-16. Vilius Rimkevičius | 8 | 30 |
15-16. Bakar | 2 | 30 |
17. Martynas Vaičekauskas | 4 | 29 |
18. Gediminas Bagdonavičius | 5 | 26 |
19. Paulius Petrauskas | 3 | 21 |
20. Artūras Gumuliauskas | 2 | 17 |
21. Erika Rimšaitė | 2 | 13 |
22. Mantvydas Černiauskas | 2 | 7 |
23. Rolandas Plieda | 1 | 6 |
24-25. Rytis Ramanauskas | 2 | 5 |
24-25. Vytautas Augonis | 1 | 5 |
26-27. Gertrūda Kudirkaitė | 1 | 1 |
26-27. Inesa Daugintaitė | 1 | 1 |
Skvošo B lygos turnyrinė lentelė:
Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
1. Rolandas Plieda | 6 | 112 |
2. Mantas Granickas | 8 | 88 |
3. Domas Bazevičius | 6 | 87 |
4. Marius Žukauskas | 5 | 83 |
5. Danas Kreivaitis | 5 | 66 |
6. Tomas Juzėnas | 5 | 63 |
7. Aurimas Sokolovskis | 5 | 53 |
8. Žygimantas Jukna | 3 | 48 |
9. Arvydas Karpys | 5 | 46 |
10. Simas Bikauskas | 3 | 42 |
11. Vytautas Augonis | 3 | 35 |
12. Dainius Medelis | 2 | 34 |
13. Rolandas Grajauskas | 3 | 33 |
14-15. Paulius Petrauskas | 2 | 32 |
14-15. Šarūnas Semionovas | 4 | 32 |
16. Rytis Ramanauskas | 3 | 29 |
17-18. Eitvydas Lastauskas | 2 | 23 |
17-18. Andrius Lukošius | 2 | 23 |
19-20. Ieva Arulytė | 4 | 20 |
19-20. Giedrius Černiauskas | 2 | 20 |
21. Marius Šumanas | 3 | 19 |
22-23. Mantvydas Černiauskas | 1 | 14 |
22-23. Tautvydas Andziulevičius | 1 | 14 |
24. Gintas K. | 1 | 12 |
25. Birutė Vabalaitė | 1 | 10 |
26. Akvilė Černiauskienė | 1 | 4 |
Registracija į skvošo lygos turnyrus vyksta per „PADEL HUB“ administruojamą „SQUASH HUB“ „Viber“ grupę. Šioje grupėje taip pat dalinamasi įvairiomis naujienomis, pranešama apie artėjančius turnyrus. Prisijungti prie grupės galite paspaudę čia.