Pirmadienio vakare (spalio 21 d.) įvyko 6-asis skvošo lygos turas. A lygoje lyderio poziciją išlaiko Paulius Stanikūnas, tuo tarpu B lygoje lyderio pozicijos neužleidžia ir vis tolsta nuo priešininkų Rolandas Plieda.
Skvošo A lygos turnyrinė lentelė:
| Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
| 1. Paulius Stanikūnas | 6 | 92 |
| 2. Eugenijus Rimkevičius | 6 | 84 |
| 3. Jonas Narbutas | 4 | 80 |
| 4. Linas Zdanavičius | 6 | 78 |
| 5. Edvinas Vasiliauskas | 4 | 66 |
| 6. Gediminas Buntis | 5 | 63 |
| 7. Eugenijus Chvatkovas | 6 | 55 |
| 8. Justinas Pipiras | 6 | 52 |
| 9. Rytis Bieliūnas | 6 | 46 |
| 10. Jokūbas Baucė | 5 | 43 |
| 11. Andrius Gegužis | 6 | 42 |
| 12. Virmantas Variakojis | 6 | 32 |
| 13. Aurimas Narbutas | 5 | 31 |
| 14. Martynas Vaičekauskas | 4 | 29 |
| 15. Jokūbas Kytra | 3 | 26 |
| 16. Vilius Rimkevičius | 6 | 22 |
| 17. Gediminas Bagdonavičius | 2 | 11 |
| 18. Artūras Gumuliauskas | 1 | 7 |
| 19. Erika Rimšaitė | 1 | 5 |
| 20. Mantvydas Černiauskas | 1 | 2 |
| 21. Gertrūda Kudirkaitė | 1 | 1 |
Skvošo B lygos turnyrinė lentelė:
| Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
| 1. Rolandas Plieda | 5 | 96 |
| 2. Domas Bazevičius | 5 | 69 |
| 3. Marius Žukauskas | 3 | 43 |
| 4. Simas Bikauskas | 3 | 42 |
| 5-6. Aurimas Sokolovskis | 4 | 35 |
| 5-6. Vytautas Augonis | 3 | 35 |
| 7. Dainius Medelis | 2 | 34 |
| 8. Paulius Petrauskas | 2 | 32 |
| 9. Mantas Granickas | 4 | 30 |
| 10. Rytis Ramanauskas | 3 | 29 |
| 11. Danas Kreivaitis | 3 | 28 |
| 12. Arvydas Karpys | 3 | 27 |
| 13. Eitvydas Lastauskas | 2 | 23 |
| 14. Mantvydas Černiauskas | 1 | 14 |
| 15. Ieva Arulytė | 3 | 13 |
| 16. Gintas K. | 1 | 12 |
| 17. Marius Šumanas | 2 | 11 |
| 18. Giedrius Černiauskas | 1 | 9 |
| 19. Tomas Juzėnas | 1 | 6 |
| 20. Šarūnas Semionovas | 1 | 5 |
| 21. Akvilė Černiauskienė | 1 | 4 |
Registracija į skvošo lygos turnyrus vyksta per „PADEL HUB“ administruojamą „SQUASH HUB“ „Viber“ grupę. Šioje grupėje taip pat dalinamasi įvairiomis naujienomis, pranešama apie artėjančius turnyrus. Prisijungti prie grupės galite paspaudę čia.