Pirmadienio vakare (lapkričio 4 d.) įvyko 8-asis skvošo lygos turas. A lygoje į lyderio poziciją išsiveržė Jonas Narbutas, tuo tarpu B lygoje pirmoje vietoje išlieka Rolandas Plieda.
Skvošo A lygos turnyrinė lentelė:
Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
1. Jonas Narbutas | 6 | 120 |
2. Paulius Stanikūnas | 8 | 117 |
3. Linas Zdanavičius | 8 | 110 |
4. Eugenijus Rimkevičius | 8 | 106 |
5. Edvinas Vasiliauskas | 6 | 102 |
6. Gediminas Buntis | 7 | 87 |
7. Justinas Pipiras | 8 | 63 |
8. Eugenijus Chvatkovas | 7 | 62 |
9. Jokūbas Baucė | 7 | 58 |
10-11. Rytis Bieliūnas | 7 | 52 |
10-11. Andrius Gegužis | 7 | 52 |
12. Jokūbas Kytra | 4 | 36 |
13-14. Virmantas Variakojis | 6 | 32 |
13-14. Aurimas Narbutas | 6 | 32 |
15. Martynas Vaičekauskas | 4 | 29 |
16. Vilius Rimkevičius | 7 | 25 |
17. Gediminas Bagdonavičius | 4 | 22 |
18. Erika Rimšaitė | 2 | 13 |
19. Paulius Petrauskas | 1 | 9 |
20-21. Artūras Gumuliauskas | 1 | 7 |
20-21. Mantvydas Černiauskas | 2 | 7 |
22. Rolandas Plieda | 1 | 6 |
23-24. Rytis Ramanauskas | 2 | 5 |
23-24. Vytautas Augonis | 1 | 5 |
25-26. Gertrūda Kudirkaitė | 1 | 1 |
25-26. Inesa Daugintaitė | 1 | 1 |
Skvošo B lygos turnyrinė lentelė:
Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
1. Rolandas Plieda | 6 | 112 |
2. Domas Bazevičius | 6 | 87 |
3. Marius Žukauskas | 5 | 83 |
4. Mantas Granickas | 6 | 60 |
5-6. Arvydas Karpys | 5 | 46 |
5-6. Danas Kreivaitis | 4 | 46 |
7. Simas Bikauskas | 3 | 42 |
8-9. Aurimas Sokolovskis | 4 | 35 |
8-9. Vytautas Augonis | 3 | 35 |
10. Dainius Medelis | 2 | 34 |
11. Paulius Petrauskas | 2 | 32 |
12-13. Rytis Ramanauskas | 3 | 29 |
12-13. Tomas Juzėnas | 3 | 29 |
14-15. Eitvydas Lastauskas | 2 | 23 |
14-15. Andrius Lukošius | 2 | 23 |
16. Šarūnas Semionovas | 3 | 22 |
17. Ieva Arulytė | 4 | 20 |
18. Marius Šumanas | 3 | 19 |
19-20. Mantvydas Černiauskas | 1 | 14 |
19-20. Žygimantas Jukna | 1 | 14 |
21. Gintas K. | 1 | 12 |
22. Rolandas Grajauskas | 1 | 10 |
23. Giedrius Černiauskas | 1 | 9 |
24. Akvilė Černiauskienė | 1 | 4 |
Registracija į skvošo lygos turnyrus vyksta per „PADEL HUB“ administruojamą „SQUASH HUB“ „Viber“ grupę. Šioje grupėje taip pat dalinamasi įvairiomis naujienomis, pranešama apie artėjančius turnyrus. Prisijungti prie grupės galite paspaudę čia.