Pirmadienio vakare (rugsėjo 23 d.) įvyko 2-asis skvošo A lygos turas, po kurio Paulius Stanikūnas ir Edvinas Vasiliauskas išsiveržė į priekį ir dalinasi lyderio pozicija. Taip pat antradienio vakare (rugsėjo 24 d.) pasibaigė ir 2-asis skvošo B lygos turas, po kurio pirmoje vietoje išlieka Rolandas Plieda.
Skvošo A lygos turnyrinė lentelė:
Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
1. Paulius Stanikūnas | 2 | 34 |
2. Edvinas Vasiliauskas | 2 | 34 |
3. Gediminas Buntis | 2 | 28 |
4. Eugenijus Rimkevičius | 2 | 28 |
5. Justinas Pipiras | 2 | 21 |
6. Eugenijus Chvatkovas | 2 | 20 |
7. Andrius Gegužis | 2 | 20 |
8. Linas Zdanavičius | 2 | 20 |
9. Martynas Vaičekauskas | 2 | 20 |
10. Jokūbas Baucė | 2 | 17 |
11. Rytis Bieliūnas | 2 | 11 |
12. Vilius Rimkevičius | 2 | 11 |
13. Aurimas Narbutas | 2 | 10 |
14. Artūras Gumuliauskas | 1 | 7 |
15. Virmantas Variakojis | 2 | 7 |
16. Mantvydas Černiauskas | 1 | 2 |
17. Gertrūda Kudirkaitė | 1 | 1 |
Skvošo B lygos turnyrinė lentelė:
Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
1. Rolandas Plieda | 2 | 38 |
2. Domas Bazevičius | 2 | 34 |
3. Dainius Medelis | 2 | 34 |
4. Simas Bikauskas | 1 | 16 |
5. Aurimas Sokolovskis | 1 | 14 |
6. Gintas K. | 1 | 12 |
7. Danas Kreivaitis | 1 | 12 |
8. Mantas Granickas | 1 | 11 |
Registracija į skvošo lygos turnyrus vyksta per „PADEL HUB“ administruojamą „SQUASH HUB“ „Viber“ grupę. Šioje grupėje taip pat dalinamasi įvairiomis naujienomis, pranešama apie artėjančius turnyrus. Prisijungti prie grupės galite paspaudę čia.