Po 3-iojo skvošo lygos turo, kuris vyko gegužės 20 dieną, atnaujinta turnyrinė lentelė. A lygos lyderiu išliko Edvinas Vasiliauskas, tuo tarpu B lygoje į pirmąją vietą išsiveržė Marius Žukauskas.
A lygos turnyrinė lentelė:
| Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
| 1. Edvinas Vasiliauskas | 3 | 56 |
| 2. Linas Zdanavičius | 3 | 54 |
| 3. Jokūbas Baucė | 3 | 50 |
| 4. Eugenijus Rimkevičius | 3 | 44 |
| 5-6. Andrius Gegužis | 3 | 30 |
| 5-6. Eugenijus Chvatkovas | 3 | 30 |
| 7. Jokūbas Kytra | 3 | 28 |
| 8-9. Artūras Gumuliauskas | 3 | 23 |
| 8-9. Rytis Bieliūnas | 2 | 23 |
| 10. Justinas Pipiras | 2 | 20 |
| 11. Erika Rimšaitė | 2 | 16 |
| 12. Virmantas Variakojis | 2 | 10 |
| 13-14. Mantvydas Černiauskas | 2 | 8 |
| 13-14. Aurimas Narbutas | 2 | 8 |
| 15. Rytis Ramanauskas | 1 | 7 |
| 16. Simas Skorupskas | 1 | 6 |
| 17. Simas Bikauskas | 1 | 5 |
| 18. Martynas Vaičekauskas | 1 | 4 |
| 19-20. Marius Jurgelaitis | 1 | 2 |
| 19-20. Vytautas Augonis | 1 | 2 |
| 21-22. Domas Bazevičius | 1 | 1 |
| 21-22. Gediminas Bagdonavičius | 1 | 1 |
B lygos turnyrinė lentelė:
| Žaidėjas | Sužaista varžybų | Taškai |
| 1. Marius Žukauskas | 3 | 46 |
| 2. Eitvydas Lastauskas | 3 | 44 |
| 3. Julius Černiauskas | 3 | 38 |
| 4. Andrius Belickas | 2 | 34 |
| 5. Kristijonas Samušis | 3 | 26 |
| 6. Domas Bazevičius | 2 | 24 |
| 7. Eimantas Palevičius | 3 | 21 |
| 8. Paulius Petrauskas | 1 | 20 |
| 9-10. Audrius Bagdonas | 3 | 19 |
| 9-10. Rolandas Plieda | 2 | 19 |
| 11-12. Vytautas Augonis | 1 | 18 |
| 11-12. Virmantas Variakojis | 1 | 18 |
| 13. Gediminas Bagdonavičius | 1 | 16 |
| 14-16. Arvydas Karpys | 2 | 12 |
| 14-16. Simas Bikauskas | 1 | 12 |
| 14-16. Šarūnė Baucė | 2 | 12 |
| 17. Rytis Ramanauskas | 1 | 10 |
| 18. Gertrūda Kudirkaitė | 1 | 9 |
| 19. Saulius Bendikas | 1 | 7 |
| 20. Aurimas Sokolovskis | 1 | 6 |
| 21-22. Marius Šumanas | 1 | 5 |
| 21-22. Giedrius Aurelijus Černiauskas | 1 | 5 |
| 23. Akvilė Černiauskienė | 1 | 1 |
Registracija į skvošo lygos turnyrus vyksta per „PADEL HUB“ administruojamą „SQUASH HUB“ „Viber“ grupę. Šioje grupėje taip pat dalinamasi įvairiomis naujienomis, pranešama apie artėjančius turnyrus. Prisijungti prie grupės galite paspaudę čia.